Kijken naar kadasterkaarten, kansen en beperkingen van een rijke bron
Vooraankondiging werkgroep Stedengeschiedenis
Op 28 maart 2019 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort onder de titel “Kijken naar kadasterkaarten, kansen en beperkingen van een rijke bron” De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. Kadasterkaarten. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via http://www.stedengeschiedenis.nl.
Programma
voorzitter: Dr. Marinke Steenhuis (Steenhuis Meurs, Rotterdam)
| Tijd | Omschrijving |
|---|---|
| 13:00-13:30 | Ad van Liempt (stedenbouwer), ‘Van kadastrale informatie naar ruimtelijke historie’ |
| 13:30-14:00 | discussie |
| 14:00-14:30 | Ir. René van der Schans (cartograaf en landmeter), ‘Kadastrale percelen in hulpkaarten: op zoek naar een stedelijke context’ |
| 14:30-15:00 | discussie |
| 15:00-15:30 | koffie en thee |
| 15:30-16:00 | Drs. Mark Raat (historicus), ‘Uitdagingen, mogelijkheden en representativiteit van fiscaal-administratieve bronnen’ |
| 16:00-16:30 | discussie |
Namens de Werkgroep Stedengeschiedenis